OFF-LINE

µî±Þ ¼ö¼ö·á °Å·¡¼Ò
ÄÚ½º´Ú
Äڳؽº
¼±¹° ¿É¼Ç
A 112¸¸¿ø ~0.450% ~0.0450% ~1.26%
B 125¸¸¿ø ~0.400% ~0.0400% ~1.12%
C 150¸¸¿ø ~0.350% ~0.0350% ~0.99%
D 167¸¸¿ø ~0.300% ~0.0300% ~0.84%
E 200¸¸¿ø ~0.250% ~0.0250% ~0.70%
F 250¸¸¿ø ~0.200% ~0.0200% ~0.56%
G 350¸¸¿ø ~0.150% ~0.0150% ~0.42%
H 500¸¸¿ø ~0.100% ~0.0100% ~0.28%
I 1,579¸¸¿ø ~0.095% ~0.0095% ~0.27%
J 1,667¸¸¿ø ~0.090% ~0.0090% ~0.25%
K 2,000¸¸¿ø ~0.075% ~0.0075% ~0.21%
L 2,200¸¸¿ø ~0.070% ~0.0070% ~0.20%
M 2,500¸¸¿ø ~0.060% ~0.0060% ~0.17%
N 3,000¸¸¿ø ~0.050% ~0.0050% ~0.14%

ON-LINE

µî±Þ ¼ö¼ö·á °Å·¡¼Ò
ÄÚ½º´Ú
Äڳؽº
¼±¹° ¿É¼Ç
A 112¸¸¿ø ~0.090% ~0.0090% ~0.410%
B 125¸¸¿ø ~0.080% ~0.0080% ~0.360%
C 150¸¸¿ø ~0.070% ~0.0070% ~0.320%
D 167¸¸¿ø ~0.060% ~0.0060% ~0.270%
E 200¸¸¿ø ~0.050% ~0.0050% ~0.230%
F 250¸¸¿ø ~0.040% ~0.0040% ~0.180%
G 350¸¸¿ø ~0.030% ~0.0030% ~0.140%
H 500¸¸¿ø ~0.020% ~0.0020% ~0.090%
I 1,579¸¸¿ø ~0.019% ~0.0019% ~0.085%
J 1,667¸¸¿ø ~0.018% ~0.0018% ~0.081%
K 2,000¸¸¿ø ~0.015% ~0.0015% ~0.070%
L 2,200¸¸¿ø ~0.014% ~0.0014% ~0.063%
M 2,500¸¸¿ø ~0.012% ~0.0012% ~0.054%
N 3,000¸¸¿ø ~0.010% ~0.0010% ~0.045%
¼ö¼ö·á
À¯ÀÇ»çÇ×
  • Á÷Àü 6°³¿ù / 3°³¿ù Æò±Õ ¼ö¼ö·á ¹× Àü¿ù ¼ö¼ö·á
  • °³º°Áֽļ±¹°Àº 0.004%¹Ì¸¸ Àû¿ë ºÒ°¡
  • ¼½ÅÍÁö¼ö¼±¹°Àº 0.004%¹Ì¸¸ Àû¿ë ºÒ°¡
  • º¯µ¿¼ºÁö¼ö¼±¹°Àº 0.007%¹Ì¸¸ Àû¿ë ºÒ°¡
1. ±âÁؼö¼ö·áÀ²
  • ON-LINE : Çö¹° - 0.1%, K-OTC - 0.2%, ¼±¹° - 0.01%, ¿É¼Ç - 0.45%, ÇØ¿ÜÁÖ½Ä - 0.3%
  • OFF-LINE : Çö¹° - 0.5%, K-OTC - 0.5%, ¼±¹° - 0.05%, ¿É¼Ç - 1.4%, ÇØ¿ÜÁÖ½Ä - 0.5%
2. Àû¿ëºÒ°¡
  • ON-LINE : Áֽļ±¹° ¹× ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àº Cµî±Þ¹Ì¸¸, ¼½ÅÍÁö¼ö¼±¹°Àº Cµî±Þ¹Ì¸¸, º¯µ¿¼ºÁö¼ö¼±¹°ÀºAµî±Þ¹Ì¸¸,À¯·Î½ºÅ彺50¼±¹°Àº Dµî±Þ¹Ì¸¸
  • OFF-LINE : º¯µ¿¼ºÁö¼ö¼±¹°Àº Gµî±Þ¹Ì¸¸
3. ±âÁؼö¼ö·á
  • ¨ç6°³¿ùÆò±Õ, 3°³¿ùÆò±Õ, Àü¿ù ¹ß»ý¼ö¼ö·áÁß Å« ±Ý¾×
  • ¨è1°³¿ù³» ¹ß»ý°¡´ÉÇÑ ¼ö¼ö·á(¿¹Å¹ÀÚ»ê ¹× È¸ÀüÀ² °¨¾È)
4. ¿É¼Ç Ưº°À§Å¹¼ö¼ö·á
  • ¿É¼Ç°¡°Ý 0.42¹Ì¸¸Àº Àû¿ë Ưº°À§Å¹¼ö¼ö·áÀ² À̿ܿ¡ °è¾à´ç 13¿ø (¹Ì´Ï ÄÚ½ºÇÇ200 ¿É¼ÇÀº ¿É¼Ç°¡°Ý 0.48¹Ì¸¸ÀÇ °æ¿ì 3¿ø, ÄÚ½º´Ú 150 ¿É¼ÇÀº ¿É¼Ç°¡°Ý 3.2¹Ì¸¸ÀÇ °æ¿ì 4¿ø)À» Ãß°¡Â¡¼ö

ÇùÀǼö¼ö·á Àû¿ëÀýÂ÷

À¯ÀÇ»çÇ×